<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Radio Šibenik</title>
	<atom:link href="http://www.radiosibenik.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiosibenik.hr</link>
	<description>88.6  100.7  104.9 Mhz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 08:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>88.6  100.7  104.9 Mhz</itunes:summary>
	<itunes:author>Radio Šibenik</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.radiosibenik.hr/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>88.6  100.7  104.9 Mhz</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Radio Šibenik</title>
		<url>http://www.radiosibenik.hr/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.radiosibenik.hr</link>
	</image>
		<item>
		<title>Američka lista albuma za ovaj tjedan</title>
		<link>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/americka-lista-albuma-za-ovaj-tjedan-7/</link>
		<comments>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/americka-lista-albuma-za-ovaj-tjedan-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glazba]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosibenik.hr/?p=12727</guid>
		<description><![CDATA[Na vodećoj poziciji debitiraju Vampire Weekend s "Modern Vampires of the City", Demi Lovato i "Demi" startaju s mjesta broj tri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kako javlja agencija <em>Nielsen SoundScan</em>, i kao što je i predviđeno u analizi od prethodnog tjedna, <strong>Vampire Weekend</strong> su s novim albumom <strong>"Modern Vampires of the City"</strong> ponovili uspjeh prethodnog, <strong>"Contra"</strong> iz 2010., i još jednom, sa 134.000 prodanih primjeraka, debitirali na vrhu američke Billboard 200 liste albuma. Kako se navodi, ovo je prvi nezavisno distribuirani album koji je došao do pozicije broj jedan ove godine, i tek 19. po redu takav naslov koji je ostvario ovakav rezultat od 1991., od kada ova agencija vodi statistke o američkom tržištu - prenosi <a href="http://www.mtv.com.hr/vijesti/americka-lista-albuma-za-ovaj-tjedan57" target="_blank">mtv.com.hr</a></p>
<p>Na drugom mjestu sa svojim novim izdanjem <strong>"Love Is Everything"</strong> debitira country veteran<strong>George Strait</strong> - time je, s 18 debija u Top 10 ove liste, izjednačen i rekord koji je donedavno samostalno držao <strong>Paul McCartney</strong>, koji je jedini drugi izvođač kojem je ovo pošlo za rukom. Na trećem mjestu, i s najboljim rezultatom u dosadašnjoj karijeri - 110.000 primjeraka prodanih u prvom tjednu - debitira <strong>Demi Lovato</strong> sa svojim novim izdanjem<strong> "Demi"</strong>. Ovog tjedna na mjestu broj četiri je soundtrack izdanje iz filma <strong>"The Great Gatsby"</strong>, dok su prošlotjedni prvaci, <strong>Lady Antebellum,</strong> s novim izdanjem <strong>"Golden"</strong> sada na poziciji broj pet.</p>
<p>U nastavku, pogledajte Top 10 američke <em>Billboard 200</em> liste za ovaj tjedan.</p>
<ol>
<li><strong>Vampire Weekend - "Modern Vampires of the City"</strong></li>
<li><strong>George Strait - "Love Is Everything"</strong></li>
<li><strong>Demi Lovato - "Demi"</strong></li>
<li><strong>"The Great Gatsby" - Soundtrack</strong></li>
<li><strong>Lady Antebellum - "Golden"</strong></li>
<li><strong>Various Artists - "Now 46"</strong></li>
<li><strong>Justin Timberlake - "The 20/20 Experience"</strong></li>
<li><strong>Michael Bublé - "To Be Loved"</strong></li>
<li><strong>Pistol Annies - "Annie Up"</strong></li>
<li><strong>Blake Shelton - "Based On a True Story"</strong></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/americka-lista-albuma-za-ovaj-tjedan-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zadnjih 12 godina imali smo ekstremno topla ljeta</title>
		<link>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/zadnjih-12-godina-imali-smo-ekstremno-topla-ljeta/</link>
		<comments>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/zadnjih-12-godina-imali-smo-ekstremno-topla-ljeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 08:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosibenik.hr/?p=12724</guid>
		<description><![CDATA[Ovo će biti hladnije od prosjeka?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sezonske su prognoze za ljeto u zadnjih su mjesec dana ponovno postale prilično aktualna tema. To je i logično s obzirom da se približava mnogima najdraže godišnje doba i bitno nam je znati što od njega možemo očekivati. U meteorologiji godišnja doba počinju prvoga u mjesecu, pa tako klimatološko ljeto počinje 1. lipnja i trajat će do 1. rujna - prenosi <a href="http://www.crometeo.hr/britanska-meteoroloska-sluzba-velika-mogucnost-hladnog-ljeta-u-hrvatskoj/" target="_blank">crometeo.hr</a><br />
Bez da puno raspravljamo o pouzdanosti ili smislu sezonskih prognoza, donosimo najnovije izračune kompjuterskih modela britanske meteorološke službe – UK Met Office.</p>
<p>Pri tom treba jasno istaknuti da prikazane karte ne znače konkretnu sezonsku prognozu za prikazane lokacije, nego samo izravan rezultat računalnih modela koji traži dodatnu obradu.</p>
<p>Po tim izračunima, vjerojatnost za ljeto toplije od prosjeka na području Hrvatske je samo oko 20 posto!</p>
<p><img src="http://imageshack.us/a/img259/7219/svibanj20132kat0501temp.png" alt="slika" /></p>
<p>Na detaljnijim kartama koje prikazuju kolika je vjerojatnost tri kategorije – toplije, prosječno ili hladnije, može se vidjeti da je mogućnost toplijeg ljeta ispod 20 posto, a prosječnog oko 20 posto, što se vidi na prvoj i drugoj karti.</p>
<p><img src="http://imageshack.us/a/img842/5711/svibanj20130501temp2mmo.png" alt="slika" /></p>
<p>Treća karta u nizu govori da je vjerojatnost ljeta hladnijeg od prosjeka 60 do čak 80 posto. Iz svega navedenog može se zaključiti da brinanska meteorološka služba za veliko područje zapadnog i srednjeg Sredozemlja, pa tako i Hrvatske, predviđa veliku mogućnost hladnijeg ljeta od višegodišnjeg prosjeka.</p>
<p>To je prilično iznenađujuća prognoza s obzirom da je trend porasta temperature zadnjih nekoliko desetljeća takav da od svih godišnjih doba najveći porast temperature u odnosu na razdoblje 1961-1990. (referentno razdoblje koje se uzima za klimatološki prosjek) upravo bilježe sva tri ljetna mjeseca, lipanj, srpanj i kolovoz.</p>
<p>Da je tome uistinu tako pokazuju i službene analize Državnog hidrometeorološkog zavoda za ljeta u Hrvatskoj zadnjih 12 godina. Evo kako su klimatološki (temperaturno) klasificirana ljeta posljednjih 12 godina. Od 12 posljednjih ljeta sva su bila toplije od prosjeka, a većina i ekstremno topla. Samo je ljeto 2005. u dijelu Hrvatske bilo temperaturno u prosjeku:</p>
<ul>
<ul>
<li><strong>2012 – ektremno toplo</strong></li>
<li><strong>2011 – ekstremno toplo</strong></li>
<li><strong>2010 – ekstremno toplo do vrlo toplo</strong></li>
<li><strong>2009 – ekstremno toplo do vrlo toplo</strong></li>
<li><strong>2008 – ekstremno toplo</strong></li>
<li><strong>2007 – ekstremno toplo</strong></li>
<li><strong>2006 – vrlo toplo do toplo</strong></li>
<li><strong>2005 – toplo do normalno</strong></li>
<li><strong>2004 – vrlo toplo do toplo</strong></li>
<li><strong>2003 – ekstremno toplo</strong></li>
<li><strong>2002 – ekstremno toplo do vrlo toplo</strong></li>
<li><strong>2001 – ekstremno toplo do vrlo toplo</strong></li>
<li><strong>2000 – ekstremno toplo</strong></li>
</ul>
</ul>
<div><strong><br />
</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/zadnjih-12-godina-imali-smo-ekstremno-topla-ljeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24.05. Središnje vijesti</title>
		<link>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/24-05-sredisnje-vijesti-2/</link>
		<comments>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/24-05-sredisnje-vijesti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosibenik.hr/?p=12722</guid>
		<description><![CDATA[Jasno je tko je potaknuo prosvjed Funcuta, kaže Goran Pauk Funcuti tvrde – sinoćnje okupljanje nema veze s politikom Šibenska bolnica ne smije biti predmet prepucavanja – poručuje njezin ravnatelj dr. Željko Burić Šibenski iNAVIS u Katalogu investicijskih projekata Hrvatske gospodarske komore Zorana Ivić, vlasnica vrtića Žižula najuspješnija u socijalnom poduzetništvu u Hrvatskoj Sutra promjenljivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Jasno je tko je potaknuo prosvjed Funcuta, kaže Goran Pauk</li>
<li>Funcuti tvrde – sinoćnje okupljanje nema veze s politikom</li>
<li>Šibenska bolnica ne smije biti predmet prepucavanja – poručuje njezin ravnatelj dr. Željko Burić</li>
<li>Šibenski iNAVIS u Katalogu investicijskih projekata Hrvatske gospodarske komore</li>
<li>Zorana Ivić, vlasnica vrtića Žižula najuspješnija u socijalnom poduzetništvu u Hrvatskoj</li>
<li>Sutra promjenljivo oblačno, ponegdje moguća kiša</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/24-05-sredisnje-vijesti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/radiosibenik/24.05.2013_Sredisnje_vijesti_Radio_Sibenika.mp3" length="6615618" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>Jasno je tko je potaknuo prosvjed Funcuta, kaže Goran Pauk   Funcuti tvrde – sinoćnje okupljanje nema veze s politikom   Šibenska bolnica ne smije biti predmet prepucavanja – poručuje njezin ravnatelj dr. Željko Burić </itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Jasno je tko je potaknuo prosvjed Funcuta, kaže Goran Pauk
	Funcuti tvrde – sinoćnje okupljanje nema veze s politikom
	Šibenska bolnica ne smije biti predmet prepucavanja – poručuje njezin ravnatelj dr. Željko Burić
	Šibenski iNAVIS u Katalogu investicijskih projekata Hrvatske gospodarske komore
	Zorana Ivić, vlasnica vrtića Žižula najuspješnija u socijalnom poduzetništvu u Hrvatskoj
	Sutra promjenljivo oblačno, ponegdje moguća kiša</itunes:summary>
		<itunes:author>Radio Šibenik</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>13:47</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Obilježavanje 100. godišnjice rođenja Petra Guberine</title>
		<link>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/obiljezavanje-100-godisnjice-rodenja-petra-guberine/</link>
		<comments>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/obiljezavanje-100-godisnjice-rodenja-petra-guberine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anamarija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grad i županija]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[grad_sibenik]]></category>
		<category><![CDATA[petar_guberina]]></category>
		<category><![CDATA[suvag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosibenik.hr/?p=12716</guid>
		<description><![CDATA[U povodu 100. godišnjice rođenja akademika Šibenčanina Petra Guberine, u Zagrebu se održava  trodnevna  manifestacija, koju pod visokim  pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, organiziraju Poliklinika SUVAG i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.  Obilježavanje te  značajne obljetnice bit će nastavljeno u Šibeniku u subotu 25. svibnja, kada će u Gradskoj vijećnici biti održana svečana akademija. Nakon toga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U povodu 100. godišnjice rođenja akademika Šibenčanina Petra Guberine, u Zagrebu se održava  trodnevna  manifestacija, koju pod visokim  pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, organiziraju Poliklinika SUVAG i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.  Obilježavanje te  značajne obljetnice bit će nastavljeno u Šibeniku u subotu 25. svibnja, kada će u Gradskoj vijećnici biti održana svečana akademija. Nakon toga  bit će otkrivena spomen ploča  na rodnoj kući Petra Guberine u Docu, koju  postavlja Grad Šibenik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/obiljezavanje-100-godisnjice-rodenja-petra-guberine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rješenja o povratu poreza kroz ovaj tjedan</title>
		<link>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/rjesenja-o-povratu-poreza-kroz-ovaj-tjedan/</link>
		<comments>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/rjesenja-o-povratu-poreza-kroz-ovaj-tjedan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anamarija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grad i županija]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[poerez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosibenik.hr/?p=12713</guid>
		<description><![CDATA[Prve povrate poreza na dohodak za 2012. godinu građani Šibensko-kninske županije mogu očekivati  ovog tjedna.  Poreznici su do sada obradili nešto više od polovice zaprimljenih poreznih prijava i građani će ovih dana na kućne adrese dobiti rješenja o povratu. U cijeloj županiji zaprimljeno je 19.000 prijava poreza na dohodak, a do sad ih je riješeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prve povrate poreza na dohodak za 2012. godinu građani Šibensko-kninske županije mogu očekivati  ovog tjedna.  Poreznici su do sada obradili nešto više od polovice zaprimljenih poreznih prijava i građani će ovih dana na kućne adrese dobiti rješenja o povratu. U cijeloj županiji zaprimljeno je 19.000 prijava poreza na dohodak, a do sad ih je riješeno oko 9.500, od čega 4.000 na području grada Šibenika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/rjesenja-o-povratu-poreza-kroz-ovaj-tjedan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22.05. Središnje vijesti</title>
		<link>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/22-05-sredisnje-vijesti-2/</link>
		<comments>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/22-05-sredisnje-vijesti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIO]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosibenik.hr/?p=12710</guid>
		<description><![CDATA[Nogometni klub Šibenik trećeligaš Pauk proziva HNS i lokalne političare, oni odgovaraju – krivac je uprava kluba Ante Gašperov Čače – još nismo odlučili koga ćemo podržati u šibenskom Gradskom vijeću Zbog neuspjeha na izborima Mirko Radak stranci ponudio ostavku Ministar Zmajlović u Nacionalnom parku Krka Završena izgradnja kružnog toka na Kapeli Porazom od Cibone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Nogometni klub Šibenik trećeligaš</li>
<li>Pauk proziva HNS i lokalne političare, oni odgovaraju – krivac je uprava kluba</li>
<li>Ante Gašperov Čače – još nismo odlučili koga ćemo podržati u šibenskom Gradskom vijeću</li>
<li>Zbog neuspjeha na izborima Mirko Radak stranci ponudio ostavku</li>
<li>Ministar Zmajlović u Nacionalnom parku Krka</li>
<li>Završena izgradnja kružnog toka na Kapeli</li>
<li>Porazom od Cibone Jolly završio prvenstvenu sezonu</li>
<li>I sutra mjestimice kiša, ponegdje pljusak, zapuhat će jaka bura</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/22-05-sredisnje-vijesti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://traffic.libsyn.com/radiosibenik/22-05_Vijesti_u_16.mp3" length="7517783" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>Nogometni klub Šibenik trećeligaš   Pauk proziva HNS i lokalne političare, oni odgovaraju – krivac je uprava kluba   Ante Gašperov Čače – još nismo odlučili koga ćemo podržati u šibenskom Gradskom vijeću   Zbog neuspjeha na izborima Mirko Radak stranci...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Nogometni klub Šibenik trećeligaš
	Pauk proziva HNS i lokalne političare, oni odgovaraju – krivac je uprava kluba
	Ante Gašperov Čače – još nismo odlučili koga ćemo podržati u šibenskom Gradskom vijeću
	Zbog neuspjeha na izborima Mirko Radak stranci ponudio ostavku
	Ministar Zmajlović u Nacionalnom parku Krka
	Završena izgradnja kružnog toka na Kapeli
	Porazom od Cibone Jolly završio prvenstvenu sezonu
	I sutra mjestimice kiša, ponegdje pljusak, zapuhat će jaka bura</itunes:summary>
		<itunes:author>Radio Šibenik</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>15:40</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Šibenik Goes Ska od 24. do 28. srpnja</title>
		<link>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/sibenik-goes-ska-od-24-do-28-srpnja/</link>
		<comments>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/sibenik-goes-ska-od-24-do-28-srpnja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glazba]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosibenik.hr/?p=12707</guid>
		<description><![CDATA[Sedmo izdanje Skaville Festivala]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pod sloganom '<strong>Šibenik Goes Ska</strong>' održat će se sedmo izdanje Skaville Festivala koje će trajati <strong>od 24. do 28. srpnja</strong> u kampu Martinska.</p>
<p>Na<strong> 7. Skaville Festival</strong> po prvi stižu američki ska pioniri <strong>The Toasters</strong>, mađarski <strong>Pannonia Allstars Ska Orchestra</strong>, novosadski reggae bend<strong>Killo Killo Banda</strong> te cabaret horror show u ska i reggae verziji koji će napraviti <strong>Yellow Spots</strong>.</p>
<p>Iz Meksika s rezidencijom u njemačkom Dresdenu kao DJ nastupiti će i Anibal Pacheco aka <strong>Hannibal Selecter</strong>, a za sve dub, nu roots i jungle obožavatelje tu je <strong>Baga Sound</strong>.</p>
<p>Ulaznice za Skaville Festival mogu se kupiti putem online pretrodajnog servisa Entrio.hr. Uz festivalsku ulaznicu svi posjetitelji u četiri dana dobit će i besplatno kampiranje u kampu Martinska.</p>
<p>Promotivno razdoblje u kojem je ulaznica 180 kuna traje do 1. srpnja, nakon toga bit će 210 kuna.</p>
<p>Izvor: <a href="http://www.muzika.hr/clanak/41728/najave/sibenik-goes-ska-od-24-do-28-srpnja.aspx" target="_blank">muzika.hr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/sibenik-goes-ska-od-24-do-28-srpnja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaz u pulskoj Areni &#8211; potvrđeno!</title>
		<link>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/zaz-u-pulskoj-areni-potvrdeno/</link>
		<comments>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/zaz-u-pulskoj-areni-potvrdeno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glazba]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosibenik.hr/?p=12704</guid>
		<description><![CDATA[Ono što se nagađalo u veljači postalo je službeno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ono što se nagađalo u veljači postalo je službeno. Francuska pjevačica <strong>Zaz </strong>nastupit će u <strong>14. kolovoza u pulskoj Areni</strong>.</p>
<p>Nakon prošlogodišnjeg koncerta u Zagrebu, drugi joj je ovo posjet Hrvatskoj, a publici će osim starih pjesama predstaviti i nove s netom objavljenog albuma "<strong>Recto Verso</strong>".</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8IjWHBGzsu4" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Ulaznice su u prodaju preko sustava Eventim (u Zagrebu glazbena knjižara Rockmark u Berislavićevoj 13 te na Muzika.hr - <a href="http://www.muzika.hr/ulaznice.aspx" target="_blank">kupovina ulaznica</a>). <strong>Prvih sto kupaca ulaznicu će kupiti po posebnoj cijeni od 160 kuna</strong>. Nakon što se taj limitirani broj ulaznica rasproda, cijene ulaznica će biti sljedeće:<br />
Parter - 220 kuna<br />
Tribina - 240 kuna<br />
VIP loža 280 kuna.<br />
Na dan koncerta cijene će biti uvećane za 20 kuna.</p>
<p><a href="http://www.muzika.hr/clanak/41761/najave/zaz-u-pulskoj-areni-potvrdeno.aspx" target="_blank">muzika.hr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/zaz-u-pulskoj-areni-potvrdeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi album grupe Markiz</title>
		<link>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/novi-album-grupe-markiz/</link>
		<comments>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/novi-album-grupe-markiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glazba]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosibenik.hr/?p=12701</guid>
		<description><![CDATA[U prodaji je "Mikrofonija"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U prodaji je novi studijski album grupe Markiz "Mikrofonija". Drugi album izašao je na tržište tri godine nakon uspješnog prvijenca "Savršeni svijet" koji je grupu Markiz prometnuo u jedan od najznačajnijih zagrebačkih rock bendova te im osigurao dvije nominacije za Porin.</p>
<p>Odličan bend predvođen sjajnom pjevačicom ReD (Ines Mlinarić Stakić) u međuvremenu je doživio i neke izmjene pa je iz benda izašao Alen Kraljić Kralja kojeg je zamijenio Saša Jungić (gitara, klavijature) dok su ostali članovi Luka Putica (bas gitara), Vedran Jozić (bubnjevi) te Andrej Babić (gitara) ostali isti. Autor svih pjesama na albumu je Andrej Babić dok je producentski dio posla preuzeo Srđan Sekulović Skansi, osim najavnog singla "Par lijepih riječi" koji je producirao Denyken, producent i njihovog debitantskog albuma.</p>
<p>Mikrofonija je album na kojem prevladavaju pjesme ljubavne tematike, ali i nekoliko pjesama u kojima se Markiz "obračunava" s aktualnim problemima naše svakodnevice. Optimistična i dinamična pjesma "Jutro" te odlični aktualni hit "Ne budi se" pokazali su se sjajnim odabirom za singlove čime se mogla dobiti jasna slika drugog albuma.</p>
<p>Na albumu se nalazi 11 autorskih pjesama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/novi-album-grupe-markiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobar otpor Jollyja, ali Ciboni i druga pobjeda i finale</title>
		<link>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/dobar-otpor-jollyja-ali-ciboni-i-druga-pobjeda-i-finale/</link>
		<comments>http://www.radiosibenik.hr/2013/05/dobar-otpor-jollyja-ali-ciboni-i-druga-pobjeda-i-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[KK Jolly Jadranska banka Šibenik]]></category>
		<category><![CDATA[košarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiosibenik.hr/?p=12693</guid>
		<description><![CDATA[U drugoj polufinalnoj utakmici domaćeg prvenstva Cibona je još jednom pobijedila Jolly Jadransku banku Šibenik. Na Baldekinu je bilo plus šest (73:67), a presudna je bila gostujuća serija od 16:0 u prvoj četvrtini. Još je jednom Jolly dobro ušao u utakmicu, poveli su s 12:5, ali Cibona onda radi seriju 16:0 i do kraja četvrtine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U drugoj polufinalnoj utakmici domaćeg prvenstva Cibona je još jednom pobijedila Jolly Jadransku banku Šibenik. Na Baldekinu je bilo plus šest (73:67), a presudna je bila gostujuća serija od 16:0 u prvoj četvrtini.</p>
<p>Još je jednom Jolly dobro ušao u utakmicu, poveli su s 12:5, ali Cibona onda radi seriju 16:0 i do kraja četvrtine dolazi do osam koševa prednosti (24:16). Dvoznamenkasto vodstvo gostujuće momčadi Jolly je gotovo u potpunosti anulirao u 17. minuti, nakon tri trice, smanjili su na 32:30, ali Lutzova je momčad do poluvremena opet povisila na plus osam.</p>
<p>U 25. minuti opet su uporni Šibenčani došli na minus dva (49:47), imali i napad, ali nisu pogodili. Na početku zadnje četvrtine Cibona je imala i +15, no, Jolly još jednom vraća potpunu neizvjesnost u utakmicu. Poslije serije 8:0, i to bez ozlijeđenog Rossa, momčad Jollyja došla je na samo minus četiri (71:67) dvije i pol minute prije kraja. Dva napada potom domaći košarkaši ne uspijevaju realizirati, a za potvrdu pobjede gostiju pogađa Blassingame.<br />
<a href="http://www.radiosibenik.hr/2013/05/dobar-otpor-jollyja-ali-ciboni-i-druga-pobjeda-i-finale/velic-2/" rel="attachment wp-att-12694"><img class="aligncenter size-large wp-image-12694" title="Velic" src="http://www.radiosibenik.hr/wp-content/uploads/2013/05/Velic1-585x390.jpg" alt="" width="512" height="341" /></a> U zadnjoj utakmici sezone Jolly su predvodili Ross sa 16 i Mrva s 15 koševa.</p>
<p>Bila je to i posljednja utakmica Jollyja ove sezone, sezone koja se s pravom može okarakterizirati da je bila iznimno uspješna.</p>
<p>Ivan Velić, trener Jollyja: <strong>„Čestitam momčadi na ovoj utakmici, ali i na svemu što su napravili u protekla tri mjeseca otkako sam stigao u klub. Odradili smo vrhunski posao, a to smo i pokazali. Ekipa Cibone je kvalitetnija od nas, ali drago mi je što smo odigrali jako dobru obranu. Spustili smo ih na 70-ak poena, ali to jako troši, pa nismo imali svježine da zabijemo neke zicere. Mislim da bi utakmica bila otišla u još neizvjesnije vode. Ali, sve u svemu, bilo mi je zadovoljstvo raditi. Momci su pokazali i da vrijede i da imaju karakter i da mogu igrati sa svima.“</strong></p>
<div class="info_box">
<p><strong>JOLLY JBŠ – CIBONA 67:73 (16:24, 18:18, 20:18, 13:13)</strong></p>
<p>Šibenik, dvorana na Baldekinu, gledatelja 700</p>
<p>Suci: Muhvić (Karlovac), Hordov (Zadar) i Jovović (Velika Gorica)</p>
